<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour rɘɘ7</title>
	<atom:link href="http://ree7.fr/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ree7.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un thème Visual Studio reposant&#8230; par Pierre Belin</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2011/09/un-theme-visual-studio-reposant/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Pierre Belin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=117#comment-114</guid>
		<description>Tu parles d&#039;Eclipse (bouuuuh) ou de VS ?
Pour ma part, j&#039;ai rien à déplorer, à part maybe la couleur de séléction pas assez contrastée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu parles d&#8217;Eclipse (bouuuuh) ou de VS ?<br />
Pour ma part, j&#8217;ai rien à déplorer, à part maybe la couleur de séléction pas assez contrastée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un thème Visual Studio reposant&#8230; par Sanh</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2011/09/un-theme-visual-studio-reposant/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Sanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=117#comment-113</guid>
		<description>Bon bah je reswitch au theme normal, c&#039;est vraiment degueu monokai, sur certains points : du noir sur noir, du blanc sur blanc, y a des cas ou c&#039;est super chiant ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bah je reswitch au theme normal, c&#8217;est vraiment degueu monokai, sur certains points : du noir sur noir, du blanc sur blanc, y a des cas ou c&#8217;est super chiant &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un thème Visual Studio reposant&#8230; par Sanh</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2011/09/un-theme-visual-studio-reposant/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Sanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=117#comment-112</guid>
		<description>On peut aussi tester le même thème pour Eclipse ^^

http://www.eclipsecolorthemes.org/?view=theme&amp;id=52</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut aussi tester le même thème pour Eclipse ^^</p>
<p><a href="http://www.eclipsecolorthemes.org/?view=theme&#038;id=52" rel="nofollow">http://www.eclipsecolorthemes.org/?view=theme&#038;id=52</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wake my PC par Pierre Belin</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/apps/wake-my-pc/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Pierre Belin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?page_id=92#comment-107</guid>
		<description>Et puis... c&#039;est tout ?
Ou presque. 

La personne pourra faire comme n&#039;importe qui en possession de votre ip (c-a-d tous les sites que vous visitez) : scanner votre machine à la recherche de failles pour tenter de s&#039;y introduire par exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et puis&#8230; c&#8217;est tout ?<br />
Ou presque. </p>
<p>La personne pourra faire comme n&#8217;importe qui en possession de votre ip (c-a-d tous les sites que vous visitez) : scanner votre machine à la recherche de failles pour tenter de s&#8217;y introduire par exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wake my PC par Ph. Melchior</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/apps/wake-my-pc/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Ph. Melchior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?page_id=92#comment-106</guid>
		<description>Merci pour cette réponse rapide et pleine de bon sens.
Franchement, je m&#039;y attendais un peu.

On pourrait d&#039;ailleurs se poser la même question à propos de tous nos outils...

Mais, à votre avis, que pourrait tenter un individu mal intentionné en possession de ces informations? 
Mettre la machine concernée en route. Et puis?

Bien à vous

PhM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette réponse rapide et pleine de bon sens.<br />
Franchement, je m&#8217;y attendais un peu.</p>
<p>On pourrait d&#8217;ailleurs se poser la même question à propos de tous nos outils&#8230;</p>
<p>Mais, à votre avis, que pourrait tenter un individu mal intentionné en possession de ces informations?<br />
Mettre la machine concernée en route. Et puis?</p>
<p>Bien à vous</p>
<p>PhM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wake my PC par Pierre</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/apps/wake-my-pc/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?page_id=92#comment-105</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;on peut être amené à se poser la question... et malheureusement, à part me faire confiance je n&#039;ai pas grand chose à proposer.

Je pourrais bien sur donner le source de l&#039;application, mais cela ne donnerait aucune info sur ce que fait le serveur de Depicus des infos (ip, mac, ...) que je lui envoie.

Pour se rassurer toute fois, vous pouvez toujours connecter votre WP7 à un PC, son flux &quot;data&quot; transitera par le PC, et vous pourrez inspecter ce qui est envoyé par &quot;Wake On LAN&quot;. Je garantis que rien d&#039;autre n&#039;est fait avec les credentials enregistrés dans l&#039;appli que :
- appel au service web Depicus
- sauvegarde du profil de la machine dans le téléphone.

Après en ce qui concerne Depicus, il me semble qu&#039;il livre tout ou partie de son code, et qu&#039;il est de surcroît utilisé par des noms très connus (voir son site www.depicus.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;on peut être amené à se poser la question&#8230; et malheureusement, à part me faire confiance je n&#8217;ai pas grand chose à proposer.</p>
<p>Je pourrais bien sur donner le source de l&#8217;application, mais cela ne donnerait aucune info sur ce que fait le serveur de Depicus des infos (ip, mac, &#8230;) que je lui envoie.</p>
<p>Pour se rassurer toute fois, vous pouvez toujours connecter votre WP7 à un PC, son flux &laquo;&nbsp;data&nbsp;&raquo; transitera par le PC, et vous pourrez inspecter ce qui est envoyé par &laquo;&nbsp;Wake On LAN&nbsp;&raquo;. Je garantis que rien d&#8217;autre n&#8217;est fait avec les credentials enregistrés dans l&#8217;appli que :<br />
- appel au service web Depicus<br />
- sauvegarde du profil de la machine dans le téléphone.</p>
<p>Après en ce qui concerne Depicus, il me semble qu&#8217;il livre tout ou partie de son code, et qu&#8217;il est de surcroît utilisé par des noms très connus (voir son site <a href="http://www.depicus.com" rel="nofollow">http://www.depicus.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wake my PC par Ph. Melchior</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/apps/wake-my-pc/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Ph. Melchior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?page_id=92#comment-104</guid>
		<description>Comment être certain que cet outil, ainsi que les outils semblables que l&#039;on peut trouver sur la Marketplace, ne vont pas exploiter (à des fins pas toujours propres) les précieuses informations IP + Mac Adresse + Wake-on-LAN enabled?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment être certain que cet outil, ainsi que les outils semblables que l&#8217;on peut trouver sur la Marketplace, ne vont pas exploiter (à des fins pas toujours propres) les précieuses informations IP + Mac Adresse + Wake-on-LAN enabled?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Composition d&#8217;image : rendre du XAML sous forme d&#8217;image [Update 12/2011] par Silverlight Toast notification in &#38; out of browser (via jQuery plugin) &#171; Christophe Argento&#039;s .Net Blog</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2010/10/composition-dimage-rendre-du-xaml-sous-forme-dimage/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Silverlight Toast notification in &#38; out of browser (via jQuery plugin) &#171; Christophe Argento&#039;s .Net Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=54#comment-96</guid>
		<description>[...] disposition des élements visuels inclus. Nous utilisons ensuite la classe fournie par Pierre Belin ICI pour transformer le WriteableBitmap en image PNG puis nous convertissons cette image en base64. Ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] disposition des élements visuels inclus. Nous utilisons ensuite la classe fournie par Pierre Belin ICI pour transformer le WriteableBitmap en image PNG puis nous convertissons cette image en base64. Ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Composition d&#8217;image : rendre du XAML sous forme d&#8217;image [Update 12/2011] par Render Silverlight control to image: WriteableBitmap &#171; Christophe Argento&#039;s .Net Blog</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2010/10/composition-dimage-rendre-du-xaml-sous-forme-dimage/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Render Silverlight control to image: WriteableBitmap &#171; Christophe Argento&#039;s .Net Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=54#comment-92</guid>
		<description>[...] Belin a fait un très bon article la dessus avec un sample qui montre comment utiliser l&#8217;encodeur PNG de Joe Stegman [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Belin a fait un très bon article la dessus avec un sample qui montre comment utiliser l&#8217;encodeur PNG de Joe Stegman [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ready-made usual flavour HttpWebRequest for Windows Phone 7 par Pierre Belin</title>
		<link>http://ree7.fr/blog/2010/04/ready-made-usual-flavour-httpwebrequest-for-windows-phone-7/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Pierre Belin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ree7.fr/blog/?p=22#comment-83</guid>
		<description>Hi greve,

I guess you&#039;re running the code from the UI thread.
The completed Callback of HttpWebRequest runs on the UI thread too, and as it was locked by WaitOne()... the completed callback cannot be executed.

I did not precise it in the post but this class was intended to be used on another thread than the UI thread, by construction, as it implements a time-consuming synchronous operation, using it in UI thread, even if it worked in it would hang the UI of your application during the whole file transfer, which is I guess not what you want to do ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi greve,</p>
<p>I guess you&#8217;re running the code from the UI thread.<br />
The completed Callback of HttpWebRequest runs on the UI thread too, and as it was locked by WaitOne()&#8230; the completed callback cannot be executed.</p>
<p>I did not precise it in the post but this class was intended to be used on another thread than the UI thread, by construction, as it implements a time-consuming synchronous operation, using it in UI thread, even if it worked in it would hang the UI of your application during the whole file transfer, which is I guess not what you want to do <img src='http://ree7.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

